ЭКГ-10 – это экскаватор на гусеничном ходу. Он считается высокопроизводительным и маневренным, имеет объем ковша 10 кубометров. Функциональность агрегата увеличивается благодаря полноповоротной системе. Широко используется при производстве строительных материалов в производственных масштабах, в угольной промышленности, металлургии, отвале и выемке пород, добыче полезных ископаемых, в горных работах, промышленности, строительстве и так далее.
Основное предназначение экскаватора ЭКГ-10 заключается для разработки и дальнейшей погрузки в железнодорожные вагоны и автомобильный транспорт пород вскрыши и полезных ископаемых. В основном используется при погрузке на больших складах, отвала материалов, разработке на горнорудных карьерах. Для агрегата характерным считается простота обслуживания, управления и эксплуатации. Имеет прекрасную маневренность и дополнительные узлы. Есть модификации с реечным и канатным напором.
«Бизнес-К» реализует по самым выгодным ценам весь ассортимент запасных частей, деталей, узлов и агрегатов для экскаваторов ЭКГ-10. Мы реализуем продукцию от лучших производителей и предоставляем гарантию на каждую деталь. Вся продукция имеет сертификаты соответствия и качества. Кроме того, у нас можно заказать производство деталей по вашим требованиям и оформить доставку в любую точку страны.
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
1 | Ковш 10м3 без механизма торможения | 3536.01.00.000 | 16200 |
2 | Стенка передняя | 3536.01.01.020 | 4450 |
3 | Стенка задняя | 3536.01.01.001 | 4250 |
4 | Днище ковша в сборе | 3536.01.02.000 | 3700 |
5 | Плита днища | 3536.01.02.001 | 2600 |
6 | Петля днища | 3532.01.02.015 | 420 |
7 | Засов днища | 3532.01.02.007 | 127 |
8 | Зуб ковша | 3536.01.00.001 | 190 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
9 | Рукоять | 3536.38.00.000 | 11090 |
10 | Полублок напорный | 3536.38.00.001 | 535 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
11 | Блоки головные | 3536.03.03.000 | 4550 |
12 | Ось | 3536.03.00.001 | 1180 |
13 | Полублок левый | 3536.03.03.100 | 556 |
14 | Полублок правый | 3536.03.03.200 | 556 |
15 | Блок | 3532.03.03.004 | 160 |
16 | Блок | 3536.03.00.150 | 1070 |
17 | Корпус блока | 3536.03.00.151 | 780 |
18 | Ролик | 3536.03.00.251 | 303 |
19 | Подшипник седловой | 3536.03.08.000 | 5040 |
20 | Ось | 3536.03.06.004 | 72 |
21 | Ролик | 3536.03.06.101 | 104 |
22 | Ось | 3536.03.06.005 | 62 |
23 | Ролик | 3554.03.04.111 | 71 |
24 | Ось | 3536.03.04.002 | 52 |
25 | Ось | 3536.03.06.002 | 50 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
26 | Подкос правый | 3536.24.00.250 | 1840 |
27 | Подкос левый | 3536.24.00.270 | 1840 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
28 | Венец зубчатый | 3533.05.00.080 | 7470 |
29 | Рельс | 3536.13.00.004 | 185 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
30 | Колесо зубчатое z-29 m-36 | 3519.05.02.088 | 1370 |
31 | Вал ведущий | 3519.05.02.089 | 830 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
32 | Привод хода левый без эл. двигателя | 3572.05.10.000 | 6050 |
33 | Привод хода правый без эл. двигателя | 3572.05.11.000 | 6050 |
34 | Шестерня ведущая z-18 m-10 | 3572.05.10.001 | 16 |
35 | Вал быстроходный | 3572.05.10.150 | 329 |
36 | Колесо зубчатое z-83 m-10 | 3572.05.10.102 | 235 |
37 | Вал-шестерня z-16 m-12 | 3572.05.10.151 | 93 |
38 | Вал промежуточный | 3572.05.10.200 | 695 |
39 | Колесо зубчатое z-73 m-12 | 3572.05.10.220 | 493 |
40 | Вал-шестерня z-16 m-12 | 3572.05.10.201 | 202 |
41 | Водило в сборе | 3572.05.10.300 | 1070 |
42 | Сателлит z-33 m-12 | 3572.05.10.302 | 98 |
43 | Венец зубчатый | 3544.15.00.006 | 83 |
44 | Колесо центральное z-83 m-12 | 3544.15.00.005 | 315 |
45 | Шестерня смазочная z-25 m-10 | 3572.05.10.002 | 11 |
46 | Тормоз дисковый | 3572.05.13.000 | 575 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
47 | Круг роликовый | 3536.07.03.000 | 3570 |
48 | Сепаратор | 3532.07.00.100 | 836 |
49 | Ролик в сборе | 3536.07.00.020 | 50 |
50 | Ролик | 3536.07.00.021 | 49 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
51 | Лебедка подъема без эл. двигателей | 3536.09.00.000 | 15400 |
52 | Обойма зубчатая z-34 m-6 | 3536.09.00.008 | 39 |
53 | Колесо центральное z-108 m-10 | 3532.09.00.013 | 470 |
54 | Водило I в сборе | 3536.09.00.030 | 500 |
55 | Сателлит z-41 m-10 | 3536.09.00.031 | 55 |
56 | Шестерня ведущая z-24 m-6/z-24 m-10 | 3536.09.00.052 | 37 |
57 | Шестерня ведущая z-29 m-6/z-24 m-10 | 3555.09.00.005 | 37 |
58 | Шестерня z-28 m-10 | 3536.09.00.007 | 69 |
59 | Шестерня z-28 m-10 | 3555.09.00.002 | 88 |
60 | Торсион z-34 m-6/z-24 m-6 | 3536.09.00.009 | 38 |
61 | Торсион z-34 m-6 | 3555.09.00.001 | 48 |
62 | Водило II в сборе | 3536.09.00.040 | 735 |
63 | Сателлит z-39 m-10 | 3536.09.00.041 | 55 |
64 | Тормоз | 3536.09.06.000 | 424 |
65 | Шкив | 3536.09.00.140 | 102 |
66 | Венец зубчатый z-108 m-10 | 3533.19.00.014 | 69 |
67 | Лебедка подъема без эл. двигателей | 3536.19.00.000 | 15400 |
68 | Обойма зубчатая z-29 m-6 | 3536.19.00.005 | 49 |
69 | Колесо центральное z-108 m-10 | 3536.19.00.006 | 475 |
70 | Водило в сборе | 3536.19.00.030 | 540 |
71 | Сателлит z-41 m-10 | 3536.19.00.031 | 53 |
72 | Шестерня ведущая z-26 m-6/z-24 m-10 | 3536.19.00.001 | 28 |
73 | Шестерня z-32 m-6/z-28 m-10 | 3555.19.00.002 | 40 |
74 | Торсион z-30 m-8/z32 m-6 | 3536.19.00.004 | 33 |
75 | Торсион z-29 m-6/z-26 m-6 | 3536.19.00.003 | 45 |
76 | Водило в сборе | 3536.19.00.050 | 1750 |
77 | Сателлит z-39 m-10 | 3536.19.00.052 | 55 |
78 | Колесо зубчатое z-32 m-10/z-108 m-10 | 3536.19.00.007 | 479 |
79 | Редуктор лебедки подъема | 3536.22.01.000 | 18300 |
80 | Барабан левый | 3536.22.01.302 | 1780 |
81 | Барабан правый | 3536.22.01.301 | 1780 |
82 | Вал | 3536.22.01.305 | 1240 |
83 | Колесо зубчатое z-89 m-20 | 3536.22.01.310 | 3740 |
84 | Вал промежуточный z-108 m-12/z-21 m-20 | 3536.22.01.050 | 3620 |
85 | Вал-шестерня z-18 m-12 | 3536.22.01.001 | 241 |
86 | Муфта упругая левая | 3536.22.00.100 | 261 |
87 | Муфта упругая правая | 3536.22.00.200 | 261 |
88 | Муфта упругая левая | 3536.22.00.300 | 254 |
89 | Муфта упругая правая | 3536.22.00.400 | 254 |
90 | Оболочка резино-кордная ЭМ 630*210 лев. | 20 | |
91 | Оболочка резино-кордная ЭМ 630*210 пр. | 20 | |
92 | Редуктор лебедки напора | 3536.10.01.000 | 12800 |
93 | Вал-шестерня z-15 m-12 | 3532.10.01.009 | 194 |
94 | Вал-шестерня z-15 m-16 | 3532.10.01.011 | 370 |
95 | Колесо зубчатое z-54 m-12 | 3532.10.01.006 | 523 |
96 | Блок шестерен z-64 m-16/z-24 m-22 | 3532.10.01.300 | 1874 |
97 | Вал в сборе | 3536.10.01.200 | 3420 |
98 | Вал | 3536.10.01.201 | 1120 |
99 | Колесо зубчатое z-65 m-22 | 3536.10.01.250 | 2290 |
100 | Барабан | 3532.10.00.001 | 1650 |
101 | Барабан разъемный | 3532.10.04.000 | 2540 |
102 | Муфта упругопредохранительная | 3532.10.02.000 | 178 |
103 | Шина резинокордная | 3532.10.02.009 | 13 |
104 | Тормоз | 3536.10.06.000 | 408 |
105 | Шкив | 3536.58.00.140 | 107 |
106 | Муфта упругая | 3536.58.00.200 | 242 |
107 | Полумуфта | 3536.58.00.210 | 66 |
108 | Оболочка резино-кордная ЭМ 630*210 рев. | 20 | |
109 | Редуктор лебедки напора | 3536.08.01.000 | 12800 |
110 | Колесо зубчатое z-88 m-8 | 3536.08.01.300 | 780 |
111 | Вал-шестерня z-17 m-8 | 3536.08.01.001 | 116 |
112 | Шкив | 3536.08.00.140 | 99 |
113 | Муфта упругая | 3536.08.00.300 | 237 |
114 | Полумуфта | 3536.08.00.400 | 61 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
115 | Редуктор механизма поворота | 3536.11.01.000 | 2650 |
116 | Колесо центральное z-96 m-8 | 3534.11.01.004 | 294 |
117 | Шестерня ведущая z-24 m-8 | 3536.11.01.003 | 25 |
118 | Водило | 3534.11.01.003 | 55 |
119 | Сателлит z-35 m-8 | 3536.11.01.004 | 20 |
120 | Шестерня z-24 m-8 | 3537.11.01.029 | 28 |
121 | Водило | 3537.11.01.006 | 120 |
122 | Сателлит z-35 m-8 | 3537.11.01.028 | 25 |
123 | Втулка z-41 m-8/z-38 m-2 | 3537.11.01.009 | 74 |
124 | Вал-шестерня z-12 m-30 | 3536.11.01.002 | 794 |
125 | Тормоз | 3536.11.04.000 | 380 |
126 | Шкив | 3536.11.00.140 | 90 |
127 | Редуктор механизма поворота | 3555.11.01.000 | 3170 |
128 | Колесо центральное | 3555.11.01.001 | 256 |
129 | Шестерня ведущая | 3554.11.01.001 | 20 |
130 | Водило | 3534.11.01.003 | 55 |
131 | Венец | 3601.01.05.005 | 47 |
132 | Тормоз | 3536.11.06.000 | 408 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
133 | Компрессор ВВ 08/8-720 | 106.00024 | 100 |
134 | Электропневматический распределитель | 3532.14.03.000 | 10 |
Новая конструкция ковша за счет оптимизации его геометрии и углов резания обеспечивает:
Однобалочная рукоять экскаватора выполнена из высокопрочной штампованной трубы. Крепление ковша к рукояти - фланцевое, неподвижное, на высокопрочных болтах, это обеспечивает простую замену и высокую надежность (зазоры и подвижность в соединении отсутствуют). Рукоять разгружена от кручения и снабжена демпфером двухстороннего действия, встроенным в хвостовой части. В головной части рукояти установлен сменный возвратный полублок с высокой твердостью поверхностей.
На экскаваторах применен седловой подшипник с регулируемыми боковыми и верхними роликами для направления движения рукояти при напоре возврате. Это дает возможность компенсировать износ и снизить динамические нагрузки на рабочее оборудование экскаватора.
Экскаваторы с удлиненным рабочим оборудованием могут быть использованы для проходки пионерных траншей, а также погрузки в транспортные средства, расположенные на вышележащих горизонтах.
Экскаватор ЭКГ-10 является базовой моделью. Для использования экскаватора ЭКГ-10 в различных технологических схемах на его базе разработаны следующие модификации: