Карьерные экскаваторы считаются очень производительными, эффективными и мощными. Главная их особенность заключается в том, что они являются полноповоротными и передвигаются на гусеничном ходу. Данная спецтехника предназначена для выемки и отвала грунтов, вскрыши, полезных ископаемых, металлургии, горных открытых работах. Также может применяться при проведении больших объемов земельных работ, строительстве.
Экскаваторы ЭКГ-8 – электрические одноковшовые карьерные гусеничные полноповоротные лопаты на малоопорном гусеничном ходу, предназначены для разработки открытым способом полезных ископаемых или пород вскрыши с последующей погрузкой их в транспортные средства. Экскаваторы могут быть использованы также для размещения пород вскрыши в отвал.
Экскаваторы ЭКГ-8 отличаются простотой эксплуатации и высокими показателями функциональности и маневренности. Ковш объемом 8 кубометров хорошо себя зарекомендовал на открытых карьерах, при разработке вскрыши пород, добыче различных ископаемых, в том числе и руды для металлургии. Модель может применяться для погрузки материалов в различные транспортные средства, в том числе и железнодорожные. Эксплуатироваться может в температурных режимах окружающей среды от -40 до +40 градусов.
Владелец ЭКГ-8 в случае необходимости может быстро переоборудовать модель в 6,3УС или 4У. приобрести необходимые для этого агрегаты, узлы и детали вы можете в ООО «Бизнес-К». у нас есть все необходимые по самым выгодным ценам. Вся продукция поставляется от лучших производителей, что подтверждено сертификатами качества и гарантией. У нас вы можете заказать производство необходимых деталей и доставку их по стране.
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
1 | Ковш 8м3 | 3519.01.00.000 | 15480 |
2 | Стенка передняя | 3519.01.01.010 | 4035 |
3 | Стенка задняя | 3519.01.01.001 | 4700 |
4 | Днище в сборе | 3519.01.02.000 | 3010 |
5 | Плита днища | 3519.01.02.001 | 2070 |
6 | Петля днища | 3519.01.02.002 | 345 |
7 | Петля днища | 3519.33.02.002 | 350 |
8 | Засов днища | 3519.01.02.006 | 127 |
9 | Зуб ковша | 3505.29.00.005 | 170 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
10 | Подвеска ковша | 3519.21.00.000 | 4215 |
11 | Обойма | 3519.21.00.100 | 1250 |
12 | Коромысло | 3519.21.00.001 | 1200 |
13 | Коромысло | 3519.21.00.023 | 1140 |
14 | Блок | 3519.21.00.008 | 480 |
15 | Блок | 3519.21.00.011 | 530 |
16 | Ось | 3519.21.00.009 | 40 |
17 | Ось | 3519.21.00.012 | 55 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
18 | Рукоять | 3519.49.00.000 | 10300 |
19 | Полублок напорный | 3519.34.00.001 | 600 |
20 | Полублок возвратный | 3519.49.00.001 | 235 |
21 | Поглощающий аппарат | 3519.34.00.100 | 165 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
22 | Блоки головные | 3519.03.03.000 | 4820 |
23 | Ось (головных блоков) | 3519.03.03.001 | 1200 |
24 | Ось (напорная) | 3519.03.00.014 | 1200 |
25 | Блок | 3519.03.00.100 | 1077 |
26 | Корпус блока | 3519.03.00.101 | 745 |
27 | Блоки головные | 3519.55.03.000 | 4380 |
28 | Ось (головных блоков) | 3519.55.03.004 | 1200 |
29 | Ось (напорная) | 3519.55.00.002 | 1090 |
30 | Подшипник седловой | 3519.03.06.000 | 4680 |
31 | Ось | 3519.03.06.002 | 66 |
32 | Ролик | 3519.03.06.005 | 101 |
33 | Ось | 3519.03.06.007 | 73 |
34 | Амортизатор | 3519.03.06.008 | 14 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
35 | Подкос правый | 3519.28.00.200 | 1500 |
36 | Подкос левый | 3519.28.00.300 | 1500 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
37 | Венец зубчатый z-144 m-20 | 3519.05.00.080 | 6420 |
38 | Рельс | 3519.05.00.014 | 180 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
39 | Ось натяжная | 3519.05.02.081 | 3370 |
40 | Колесо натяжное | 3519.05.02.301 | 1260 |
41 | Полухомут | 3519.05.02.039 | 18 |
42 | Колесо опорное | 3519.05.02.201 | 1190 |
43 | Колесо опорное | 3519.05.02.101 | 850 |
44 | Ось опорного колеса | 3519.05.02.082 | 350 |
45 | Полухомут | 3519.05.02.058 | 10 |
46 | Колесо ведущее шлицевое | 3519.05.02.003 | 1820 |
47 | Колесо ведущее | 3519.05.02.061 | 1820 |
48 | Колесо зубчатое z-29 m-36 | 3519.05.02.006 | 1370 |
49 | Вал ведущий шлицевой | 3519.05.02.007 | 851 |
50 | Вал ведущий | 3519.05.02.062 | 851 |
51 | Полухомут | 3519.05.02.013 | 24 |
52 | Вал | 3519.05.02.017 | 450 |
53 | Шестерня z-12 m-36 | 3519.05.02.024 | 208 |
54 | Вал-шестерня z-12 m-36 | 3519.05.02.083 | 680 |
55 | Звено гусеничное | 3519.05.03.004 | 470 |
56 | Палец звена | 3519.05.03.002 | 10 |
57 | Редуктор хода правый | 3519.05.10.000 | 4320 |
58 | Редуктор хода левый | 3519.05.11.000 | 4320 |
59 | Вал-шестерня z-12 m-10,5 в сборе | 210-2402021 | 26 |
60 | Вал-шестерня z-12 m-10,5 | 256Б-2402017 | 12 |
61 | Шестерня z-23 m-10,5 | 200-2402060Б | 8 |
62 | Вал-шестерня z-14 m-6,25 | 256Б-2402110 | 10 |
63 | Колесо зубчатое z-60 m-6,25 | 219-2402120 | 30 |
64 | Вал-шестерня z-13 m-6,25 | 200М-2402110 | 10 |
65 | Колесо зубчатое z-62 m-6,25 | 205-2402120 | 30 |
67 | Шестерня ведущая в сборе | 200-2402106-Б | 18 |
68 | Вал-шестерня z-14 m-10 | 3519.05.10.406 | 140 |
69 | Колесо зубчатое z-120 m-10 | 3519.05.10.501 | 425 |
70 | Вал-шестерня z-12 m-20 | 3519.05.10.502 | 290 |
71 | Колесо зубчатое z-42 m-20 | 3519.05.10.610 | 1043 |
72 | Муфта | 3519.05.06.000 | 35 |
73 | Шкив тормозной | 3519.05.06.001 | 18 |
74 | Обойма | 3519.05.06.002 | 5 |
75 | Втулка | 3519.05.06.003 | 10 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
76 | Цапфа центральная в сборе | 3519.06.00.000 | 2140 |
77 | Ось центральной цапфы | 3519.06.00.001 | 1625 |
78 | Гайка центральной цапфы | 3519.06.00.013 | 230 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
79 | Круг роликовый | 3519.07.02.000 | 3514 |
80 | Сепаратор | 3519.07.00.100 | 773 |
81 | Ось ролика | 3519.07.00.006 | 17 |
82 | Ролик в сборе | 3519.07.00.200 | 46 |
83 | Ролик | 3519.07.00.201 | 43 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
84 | Редуктор лебедки подъема | 3519.09.00.000сб | 12100 |
85 | Вал быстроходный | 3519.09.03.070 | 296 |
86 | Вал-шестерня z-18 m-10 | 3519.09.03.071 | 230 |
87 | Вал промежуточный | 3519.09.03.100 | 1650 |
88 | Вал-шестерня z-108 m-10/z-21 m-20 | 3519.09.03.110 | 1500 |
89 | Вал тихоходный | 3519.09.04.100 | 4150 |
90 | Колесо зубчатое z-87 m-20 | 3519.09.03.210 | 2700 |
91 | Вал | 3519.09.04.101 | 1215 |
92 | Вал | 3519.19.04.101 | 1215 |
93 | Барабан правый | 3519.09.00.001 | 1460 |
94 | Барабан левый | 3519.09.00.002 | 1460 |
95 | Барабан правый | 3519.19.00.001 | 1460 |
96 | Барабан левый | 3519.19.00.002 | 1460 |
97 | Муфта моторная | 3519.09.01.000 | 200 |
98 | Полумуфта ведущая | 3519.09.01.001 | 80 |
99 | Шкив | 3519.09.01.002 | 110 |
100 | Амортизатор | 3519.09.01.004 | 1 |
101 | Тормоз | 3519.09.02.000 | 295 |
102 | Цилиндр пневматический | 3519.09.02.400 | 31 |
103 | Редуктор лебедки напора | 3519.10.00.000сб | 9700 |
104 | Вал I | 3519.10.02.080 | 140 |
105 | Вал-шестерня z-19 m-8 | 3519.10.02.081 | 120 |
106 | Вал II | 3519.10.02.090 | 553 |
107 | Вал-шестерня z-15 m-12 | 3519.10.02.091 | 218 |
108 | Колесо зубчатое z-85 m-8 | 3519.10.02.092 | 270 |
109 | Вал III | 3519.10.02.100 | 1253 |
110 | Вал-шестерня z-71 m-12/z-17 m-20 | 3519.10.02.110 | 1225 |
111 | Вал IV | 3519.10.03.100 | 2748 |
112 | Колесо зубчатое z-66 m-20 | 3519.10.02.210 | 2155 |
113 | Вал | 3519.10.03.101 | 1140 |
114 | Вал | 3519.08.01.101 | 1140 |
115 | Барабан | 3519.10.00.001 | 1000 |
116 | Барабан возвратный | 3519.10.00.100 | 2285 |
117 | Барабан напорный | 3519.10.00.101 | 1000 |
118 | Барабан возвратный | 3519.10.00.102 | 1020 |
119 | Барабан | 3519.08.00.001 | 1000 |
120 | Барабан возвратный | 3519.08.00.200 | 2285 |
121 | Барабан напорный | 3519.08.00.201 | 1000 |
122 | Муфта моторная | 3519.10.01.000 | 159 |
123 | Полумуфта ведущая | 3519.10.01.001 | 48 |
124 | Шкив | 3519.10.01.002 | 102 |
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
125 | Редуктор механизма поворота | 3519.11.02.000 | 3640 |
126 | Шестерня ведущая z-23 m-8 | 3519.11.02.008 | 24 |
127 | Вал промежуточный | 3519.11.02.200 | 378 |
128 | Колесо зубчатое z-103 m-8 | 3519.11.02.202 | 235 |
129 | Вал-шестерня z-14 m-12 | 3519.11.02.201 | 107 |
130 | Вал главный | 3519.11.02.100сб | 1534 |
131 | Колесо зубчатое z-70 m-12 | 3519.11.02.104 | 413 |
132 | Вал-шестерня z-12 m-30 | 3519.11.02.108 | 550 |
133 | Тормоз поворота | 3519.11.01.000 | 370 |
134 | Шкив тормозной | 3519.11.00.003 | 85 |
Область применения экскаваторов – открытые горные работы в чёрной и цветной металлургии, в угольной промышленности, промышленности строительных материалов, а также на крупных промышленных и гидротехнических строительствах при температурах окружающего воздуха в пределах от плюс 40°С до минус 40°С.
В случае необходимости экскаватор ЭКГ 8И может быть переоборудован в экскаватор ЭКГ–4У или ЭКГ–6,3УС. Для этого необходимо только произвести замену рабочего оборудования (стрелы, рукояти, ковша, подвески стелы). Основные узлы унифицированы с соответствующими узлами экскаватора ЭКГ–4У, ЭКГ–6,3УС. Каждый экскаватор снабжается комплектами инструмента и запасных частей. Масса инструмента и приспособлений 1040 кг, запасных частей (механической части) 7400 кг, запасного электрооборудования 1300 кг, противовес (заводом не поставляется) 27–33 т.